![]() |
|||||||||
| 1960 - 1972 |
last update 10. November 2009 written 12. December 2004 |
||||||||
|
|
|||||||||
| .... | |||||||||
| North American F-86F Sabre, Royal Thai Air Force | ||||||||
| Typ | Thai Serial | s/n | Buzz | Sqn / Wing | Base | Delivered | Withdrawn | Remarks |
| F-86F | -- | 51-2907 | 12907 | Test | RTAFB Don Muang | 1960 | ? | - |
| F-86F | BKh17-1/04 | 52-4694 (191-390) | 1322 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 30.10.1960 | 24. 6. 1970 | - |
| F-86F | BKh17-2/04 | 52-4941 (191-637) | 1313 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 30.10.1960 | 19.6.1968 | preserved at Korat |
| F-86F | BKh17-3/04 | 52-4942 (191-638) | 1334' | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 29.10.1960 | 27.11.1962 | - |
| F-86F | BKh17-4/04 | 52-4957 (191-653) | 1341 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 1961 | - |
| F-86F | BKh17-5/04 | 52-5000 (191-696) | 1345 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 10.4.1969 | - |
| F-86F | BKh17-6/04 | 52-5019 (191-715) | 1335 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 1.7.1965 | - |
| F-86F | BKh17-7/04 | 52-5022 (191-718) | 1315 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 27.10.1960 | 25.7.1966 | preserved at RTAF Academy, Don Muang |
| F-86F | BKh17-8/04 | 52-5033 (191-729) | 4343 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 20.10.1960 | 27.5.1972 | Ex. 1312 of 13 Sqn. |
| F-86F | BKh17-9/04 | 52-5037 (191-733) | 1311 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 27.11.1962 | - |
| F-86F | BKh17-10/04 | 52-5060 (191-756) | 1314 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 20.7.1966 | preserved in RTAF Museum coded '4322' |
| F-86F | BKh17-11/04 | 52-5070 (191-766) | 1323 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 16.2.1964 | - |
| F-86F | BKh17-12/04 | 52-5072 (191-768) | 1342 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 22.2.1967 | - |
| F-86F | BKh17-13/04 | 52-5074 (191-770) | 1333 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 3. 1964 | - |
| F-86F | BKh17-14/04 | 52-5076 (191-772) | 1344 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 4.3.1965 | - |
| F-86F | BKh17-15/04 | 52-5085 (191-781) | 4315 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 20.10.1960 | 11. 7.1972 | Ex. 1332 of 13 Sqn. |
| F-86F | BKh17-16/04 | 52-5093 (191-789) | 1325 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 20.7.1966 | - |
| F-86F | BKh17-17/04 | 52-5095 (191-791) | 1324 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 30.10.1960 | 2.1.1964 | - |
| F-86F | BKh17-18/04 | 52-5112 (191-808) | 4334 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 20.10.1960 | 14.7.1972 | Ex. 1343 of 13 Sqn. preserved at Don Muang |
| F-86F | BKh17-19/04 | 52-5134 (191-830) | 1331 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 20.10.1960 | 4.3.1968 | - |
| F-86F | BKh17-20/04 | 52-5153 (191-849) | 4312 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 20.10.1960 | 14.7.1972 | Ex. 1321 of 13 Sqn. |
| F-86F | BKh17-21/04 | 52-4482 (191-178) | 4311 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 26.9.1972 | Ex. 1211 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-22/04 | 52-4960 (191-656) | 1212 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 26.6.1963 | - |
| F-86F | BKh17-23/04 | 52-4964 (191-660) | 1213 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 11.7.1962 | - |
| F-86F | BKh17-24/04 | 52-4965 (191-661) | 1214 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 4.3.1968 | - |
| F-86F | BKh17-25/04 | 52-4970 (191-668) | 1215 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 20.1.1972 | - |
| F-86F | BKh17-26/04 | 52-4972 (191-670) | 4321 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 26.9.1972 | Ex. 1222 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-27/04 | 52-4985 (191-681) | 4322 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 4.3.1968 | Ex. 1222 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-28/04 | 52-4996 (191-692) | 1223 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 15.11.1962 | - |
| F-86F | BKh17-29/04 | 52-5002 (191-698) | 4323 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 3.2.1970 | Ex. 1224 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-30/04 | 52-5015 (191-711) | 1225 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 14.7.1972 | - |
| F-86F | BKh17-31/04 | 52-5017 (191-713) | 4331 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 16.2.1967 | Ex. 1231 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-32/04 | 52-5018 (191-714) | 4332 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 14.7.1972 | Ex. 1232 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-33/04 | 52-5027 (191-723) | 1233 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 1965 | - |
| F-86F | BKh17-34/04 | 52-5030 (191-726) | 4334 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 1963 | Ex. 1234 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-35/04 | 52-5038 (191-734) | 1235 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 3.2.1970 | - |
| F-86F | BKh17-36/04 | 52-5044 (191-740) | 4335 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 26.5.1972 | Ex. 1241 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-37/04 | 52-5047 (191-743) | 4335 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 14.7.1972 | Ex. 1242 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-38/04 | 52-5079 (191-775) | 4342 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 21. 8.1961 | 14.7.1972 | Ex. 1243 of 12 Sqn. |
| F-86F | BKh17-39/04 | 52-5080 (191-776) | 1244 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 21.1.1963 | - |
| F-86F | BKh17-40/04 | 52-5082 (191-778) | 1245 | 12 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 21. 8.1961 | 24.11.1965 | - |
| F-86F | BKh17-41/06 | 51-13211 (176-142) | 4314 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 7.2.1963 | 11.7.1972 | Ex. 1314 of 13 Sqn. (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-42/06 | 51-13220 (176-1519 | 1311 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 7.2.1963 | 25.7.1966 | (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-43/06 | 51-13232 (176-163) | 4321 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 7.2.1963 | 14.7.1966 | Ex. 1316 of 13 Sqn. (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-44/06 | 51-13234 (176-165) | 1326 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 7.2.1963 | 23.3.1971 | (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-45/06 | 51-13245 (176-176) | ? | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 7.2.1963 | 30.6.1966 | (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-46/06 | 51-13288 (176-219) | 4332 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 7.2.1963 | 17.6.1966 | (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-47/06 | 51-13293 (176-224) | 4333 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 7.2.1963 | 12.6.1972 | Ex. 1336 of 13 Sqn. (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-48/06 | 51-13301 (176-232) | ? | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 7.2.1963 | 2.1.1964 | (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-49/06 | 51-13312 (176-243) | 1341 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 7.2.1963 | 19.5.1971 | (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-50/06 | 51-13328 (176-259) | 1346 | 13 Sqn. 1. Wing | RTAFB Don Muang | 7.2.1963 | 1.7.1965 | (Ex Spanish AF) |
| F-86F | BKh17-51/06 | 51-13331 (176-262) | 4316 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 14.10.1963 | 17.6.1968 | - |
| F-86F | BKh17-52/06 | 52-4349 (191-45) | 4336 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 14.10.1963 | 17.6.1968 | - |
| F-86F | BKh17-53/06 | 52-5032 (191-728) | 4345 | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 14.10.1963 | 14.7.1972 | - |
| F-86F | BKh17-54/06 | 52-5039 (191-735) | ? | 43 Sqn. 4. Wing | RTAFB Thakli | 14.10.1963 | 26.4.1965 | - |
| .. | |||||||||
|
Technische Daten |
|||||||||
|
Length |
11.4 m |
Länge |
|||||||
|
Wingspan |
11.3 m |
Flügelspannweite |
|||||||
|
Height |
4.5 m |
Höhe |
|||||||
|
Wing area |
29.11 m² |
Flügelfläche |
|||||||
|
Powerplant |
1× General
Electric J47-GE-27 turbojet, |
Antrieb |
|||||||
|
Maximum speed |
1,091 km/h |
Höchstgeschwindigkeit |
|||||||
|
Range |
2,454 km |
Reichweite |
|||||||
|
Crew |
1 |
Besatzung |
|||||||
|
Service ceiling |
15,100 m |
Dienstgipfelhöhe |
|||||||
|
Rate of climb |
41 m/s |
Steigrate |
|||||||
|
Empty weight |
5,046 kg |
Leergewicht |
|||||||
|
Loaded weight |
6,894 kg |
Fluggewicht |
|||||||
|
Armament |
6 × 12.7 mm
machine guns |
Bewaffnung |
|||||||
| Corrections, additions and remarks please send to the Web master Michael E. Fader |
| If information from this site is used as source material please credit www.wings.de.ms |