|
|
|||||||||
| Profiles | |||||||||
|
last update 16. December 2007 written 1. March 2006 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| .... | |||||||||
| Crossair | |||||||||
|
Contents |
Inhalt |
||||||||
| Cessna 310P | Cessna 310P | ||||||||
| Cessna 421B | Cessna 421B | ||||||||
| Cessna 511 | Cessna 511 | ||||||||
| Fairchild Swearingen | |||||||||
| Fokker 27 | |||||||||
|
Geschichte |
|||||||||
| Piper L-4J | |||||||||||||||||||||||||||
|
History |
Geschichte |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cessna 310P | |||||||||||||||||||||||||||
|
History |
Geschichte |
||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis
Diese Zeichnungen sind geistiges Eigentum von www.winges.de.ms und dürfen ohne Zustimmung nicht weiter publiziert werden oder auch in veränderter Form weiterverwendet werden. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cessna 421B | |||||||||||||||||||||||||||
|
History |
Geschichte |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Cessna 551 | |||||||||||||||||||||||||||
|
History |
Geschichte |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fairchild Swearingen Metro II / III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
History |
Geschichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis
Diese Zeichnungen sind geistiges Eigentum von www.winges.de.ms und dürfen ohne Zustimmung nicht weiter publiziert werden oder auch in veränderter Form weiterverwendet werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB 340 | |||||||||
|
History |
Geschichte |
||||||||
| SAAB 340 | |||||
| Typ | Buzz | s/n | Delivered | Withdrawn | Remarks |
| 340 | HB-AHA | 5 | 1984 | 1990 | ... |
| 340 | HB-AHB | 7 | 1984 | 1993 | ... |
| 340 | HB-AHC | 9 | 1984 | 1996 | ... |
| 340 | HB-AHD | 18 | 1985 | 1995 | ... |
| 340 | HB-AHE | 20 | 1985 | 1991 | ... |
| 340 | HB-AHF | 26 | 1985 | 1989 | ... |
| 340 | HB-AHG | 30 | 1985 | 1990 | ... |
| 340 | HB-AHH | 40 | 1985 | 1991 | ... |
| 340 | HB-AHI | 43 | 1986 | 1991 | ... |
| 340 | HB-AHK | 49 | 1986 | 1991 | ... |
| 340 | HB-AHL | 82 | 1987 | 1990 | ... |
| 340 | HB-AHM | 84 | 1987 | 1992 | ... |
| 340 | HB-AHN | 88 | 1987 | 1990 | ... |
| 340 | HB-AHO | 113 | 1988 | 1994 | ... |
| 340 | HB-AHP | 120 | 1988 | 1990 | ... |
| 340 | HB-AHQ | 122 | 1988 | 1990 | ... |
| 340 | HB-AHR | 126 | 1988 | 1994 | ... |
| 340 | HB-AHS | 132 | 1988 | 1996 | ... |
| 340 | HB-AHT | 134 | 1988 | 1996 | ... |
| 340 | HB-AKA | 160 | 1989 | 2001 | ... |
| 340 | HB-AKB | 161 | 1989 | 2001 | ... |
| 340 | HB-AKC | 164 | 1989 | 2001 | ... |
| 340 | HB-AKD | 173 | 1989 | 1998 | ... |
| 340 | HB-AKE | 176 | 1990 | 2001 | ... |
| 340 | HB-AKF | 182 | 1990 | -2000 | ... |
| 340 | HB-AKG | 185 | 1990 | -2002 | ... |
| 340 | HB-AKH | 200 | 1990 | -2000 | ... |
| 340 | HB-AKI | 208 | 1990 | -2000 | ... |
| 340 | HB-AKK | 213 | 1990 | -2000 | ... |
| 340 | HB-AKL | 215 | 1990 | -2002 | ... |
| 340 | HB-AKM | 221 | 1991 | -2002 | ... |
| 340 | HB-AKN | 225 | 1991 | -2001 | ... |
| 340 | HB-AKO | 228 | 1991 | -2002 | ... |
| 340 | HB-AKP | 168 | 1991 | -1997 | ... |
| Fokker 50 | |||||||||
|
History |
Geschichte |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| Fokker 50 | |||||
| Typ | Buzz | s/n | Delivered | Withdrawn | Remarks |
| F-50 | HB-IAN | 20182 | 1990 | 1995 | ... |
| F-50 | HB-IAO | 20192 | 1990 | 1995 | ... |
| F-50 | HB-IAP | 20202 | 1990 | 1995 | ... |
| F-50 | HB-IAR | 20210 | 1991 | 1995 | ... |
| F-50 | HB-IAS | 20220 | 1991 | 1995 | ... |
| Fokker 27 | |||||||||
|
History |
Geschichte |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| Fokker 27 | |||||
| Typ | Buzz | s/n | Delivered | Withdrawn | Remarks |
| F-27-200 | D-BAKU | 10137 | 1984 | 1984 | ... |
| F-27-100 | OE-HLA | 10257 | 1984 | 1984 | ... |
| FH-227B | OO-DTA | 551 | 1984 | 1984 | ... |
| Avro RJ 85 & RJ 100 | |||||||||
|
History The Avro RJ 85 (4) and RJ 100 (16) were used by Crossair primarily from Zurich to support Swissair's hub, but there were some flights from Basel and Geneva. |
Geschichte Die Avro RJ 85 (4) und RJ 100 (16) wurden von der Cossair als Zubringer zum Swissair Hub verwendet, aber auch für flüge ab Basel und Genf. |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| Avro RJ 85 & RJ 100 | |||||
| Typ | Buzz | s/n | Delivered | Withdrawn | Remarks |
| BAe 146-200 | HB-IXB | 2036 | 1990 | 1993 | . |
| BAe 146-200 | HB-IXC | 2072 | 1990 | 1994 | . |
| BAe 146-200 | HB-IXD | 2073 | 1990 | 1993 | . |
| RJ 85 | HB-IXF | E2226 | 23. 9.1993 | 2002 | named Kärpf |
| RJ 85 | HB-IXG | E2231 | 13. 5.1993 | 2002 | named Piz Julier |
| RJ 85 | HB-IXH | E2233 | 26. 6.1993 | 2002 | named Montchaibeux |
| RJ 85 | HB-IXK | E2235 | 10. 7.1993 | 2002 | named Lindenberg |
| RJ 100 | BB-IXM | E3291 | 1996 | 2002 | .. |
| RJ 100 | HB-IXN | E3286 | 22. 7.1996 | 2002 | named Silberen |
| RJ 100 | HB-IXO | E3284 | 27 5.1996 | 2002 | named Ottoberg |
| RJ 100 | HB-IXP | E3283 | 25. 4.1996 | 2002 | named Corno Gris |
| RJ 100 | HB-IXQ | E3282 | 27. 3.1996 | 2002 | named Stucklistock |
| RJ 100 | HB-IXR | E3281 | 29. 2.1996 | 2002 | named Tour d'Ai |
| RJ 100 | HB-IXS | E3280 | 8. 2.1996 | 2002 | named Mont Vélan |
| RJ 100 | HB-IXT | E3259 | 21.12.1995 | 2002 | named Pfannenstiel |
| RJ 100 | HB-IXU | E3276 | 22.12.1995 | 2002 | named Chestenberg |
| RJ 100 | HB-IXV | E3274 | 15.12.1995 | 2002 | 'Saxer First' |
| RJ 100 | HB-IXW | E3272 | 1.11.1995 | 2002 | Balmhorn' |
| RJ 100 | HB-IXX | E3262 | 20.10.1995 | 2002 | Schafarnisch' |
| RJ 100 | HB-IYW | E3359 | 810.1999 | 2002 | Binsen' |
| RJ 100 | HB-IYX | E3357 | .9.1999 | 1.10.2005 | names Titlis / to Atlantic Airways |
| RJ 100 | HB-IYY | E3339 | 21.12.1998 | 2002 | Spitzmeilen |
| RJ 100 | HB-IYZ | E3338 | 24.11.1998 | 2002 | 'Hohe Winde' |
| Saab 2000 | |||||||||
|
History The Saab 340 (11) and Saab 2000 (30) flew mainly from Basel. The Crossair was the world's largest operator of the Saab 2000. |
Geschichte Die Saab 340 (11) und 2000 (30) flogen hauptsächlich ab Basel. Die Crossair war der weltweit grösste Betreiber der Saab 2000. |
||||||||
| Saab 2000 | |||||
| Typ | Buzz | s/n | Delivered | Withdrawn | Remarks |
| 2000 | HB-IYA | 056 | 1998 | 2002 | to Moldovian Airlines |
| 2000 | HB-IYB | 057 | 1998 | 2002 | stored |
| 2000 | HB-IYC | 058 | 1998 | 2002 | stored |
| 2000 | HB-IYD | 059 | 1998 | 2002 | stored |
| 2000 | HB-IYE | 060 | 1999 | 2002 | stored |
| 2000 | HB-IYF | 061 | 1999 | 2002 | stored |
| 2000 | HB-IYG | 062 | 1999 | 2002 | to Swedline |
| 2000 | HB-IYH | 063 | 1999 | 2002 | to Swedline |
| 2000 | HB-IZA | 004 | 1995 | 2002 | to Carpatair |
| 2000 | HB-IZB | 005 | 1994 | 2002 | to OLT |
| 2000 | HB-IZC | 006 | 1994 | 2002 | to Soder Airlines |
| 2000 | HB-IZD | 007 | 1994 | 2002 | returned to Saab |
| 2000 | HB-IZE | 008 | 1994 | 2002 | to OLT |
| 2000 | HB-IZF | 009 | 1994 | 2002 | to Golden Air |
| 2000 | HB-IZG | 010 | 1995 | 2002 | to Darwin Airline |
| 2000 | HB-IZH | 011 | 1995 | 2002 | to Darwin Airline |
| 2000 | HB-IZI | 012 | 1995 | 2002 | Europe Continental Airways |
| 2000 | HB-IZJ | 015 | 1995 | 2002 | to Darwin Airline |
| 2000 | HB-IZK | 018 | 1995 | 2002 | to Carpatair |
| 2000 | HB-IZL | 022 | 1995 | 2002 | to Moldovian Airlines |
| 2000 | HB-IZM | 024 | 1995 | 2002 | to Golden Air |
| 2000 | HB-IZN | 026 | 1995 | 2002 | to Carpatair |
| 2000 | HB-IZO | 029 | 1995 | 2002 | tored |
| 2000 | HB-IZP | 031 | 1996 | 2001 | .. |
| 2000 | HB-IZR | 033 | 1996 | 2002 | to Carpatair |
| 2000 | HB-IZS | 035 | 1996 | 2002 | Golden Air |
| 2000 | HB-IZU | 037 | 1996 | 2002 | to OLT |
| 2000 | HB-IZV | 038 | 1996 | 2002 | to Carpatair |
| 2000 | HB-IZW | 039 | 1996 | 2002 | to Carpatair |
| 2000 | HB-IZX | 041 | 1996 | 2002 | to Carpatair |
| 2000 | HB-IZY | 047 | 1997 | 2002 | broken up !! |
| 2000 | HB-IZZ | 048 | 1997 | 2002 | to Darwin Airlines |
| McDonnell Douglas MD-83 | |||||||||
|
History The MD-83 (9) was used by Crossair mainly on routes to larger destinations from Zurich, but with some flights from Basel. |
Geschichte Die MD-83 (9) wurde von der Crossair auf weiter entfernte Destinationen ab Zürich und für einige Flüge ab Basel verwendet. |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
| McDonnell Douglas MD-83 | |||||
| Typ | Buzz | s/n | Delivered | Withdrawn | Remarks |
| MD-83 | HB-IUG | 53149 / 1817 | 29.3.1979 | 1. 8.2003 | named Rigi / to Fly Air |
| MD-83 | HB-IUH | 53150 / 1831 | 29.4.1996 | 1. 8.2003 | named Seerücken / to Fly Air |
| MD-83 | HB-IUM | 49847 / 1585 | 12.11.1997 | 1. 8.2003 | named Pizzo Rotondo / to Spirit Airlines |
| MD-83 | HB-IUN | 49769 / 1559 | 23.12.1997 | 10. 5.2003 | named Schlossberg / to Viking Airlines |
| MD-83 | HB-IUO | 49857 / 1687 | 23.11.1997 | 8. 5.2003 | named Grand Muveran / to Viking Airlines |
| MD-83 | HB-IUP | 49856 / 1675 | 19. 2.1998 | .12.2003 | named Grande Lu / to Viking Airline |
| MD-83 | HB-ISX | 49844 / 1579 | 29. 3.1998 | .12.2003 | named Ringelspitz / to Bulgarian Air Charter |
| MD-83 | HB-ISZ | 49930 / 1720 | 26. 2.1999 | .12.2003 | named Wannenberg / to Bulgarian Air Charter |
| MD-83 | HB-INR | 49277/1181 | 01.02.1985 | .10.2004 | to Nordic Airlink |
| MD-83 | HB-INV | 49359 / 1349 | 1985 | 2002 | --- |
| MD-83 | HB-INW | 49569/1405 | 18.09.1987 | . 5.2001 | to Spanair |
| MD-83 | HB-INZ | 48572/1468 | 06.05.1988 | . 8.2001 | to Spanair |
| Embraer ERJ-145LU | |||||||||
|
History The ERJ-145 (18) was introduced to replace Crossair's Saab fleet, and flew from all three airports. |
Geschichte Die ERJ-145 (18) wurde eingeführt um die Saab Flotte der Corsair zu erstzen und folg von allen drei Flugplätzen |
||||||||
| Embraer ERJ-145LU | |||||
| Typ | Buzz | s/n | Delivered | Withdrawn | Remarks |
| ERJ-145LU | HB-JAA | 145232 | 2. 3.2000 | 12.12.2003 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAB | 145240 | 23. 3.2000 | 18.12.2003 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAC | 145255 | 28. 4.2000 | 17. 4.2003 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAD | 145269 | 31. 5.2000 | 2.12.2003 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAE | 145281 | 29. 6.2000 | 17.11.2003 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAF | 145313 | 6. 9.2000 | 24.11.2003 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAG | 145321 | 27. 9.2000 | 14. 6.2004 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAH | 145341 | 16.11.2000 | 17. 5.2004 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAI | 145351 | 7.12.2000 | 24.10.2004 | to Finncom Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAJ | 145382 | 8. 2.2001 | 5. 4.2004 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAK | 145387 | 22. 2.2001 | 8. 2.2005 | to Finncom Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAL | 145400 | 22. 3.2001 | present | named Nadienspitz |
| ERJ-145LU | HB-JAM | 145420 | 20. 5.2001 | present | named Silberhorn |
| ERJ-145LU | HB-JAN | 145434 | 22. 5.2001 | present | named Schöpfenspitz |
| ERJ-145LU | HB-JAO | 145456 | 29. 6.2001 | present | named Zwölfihorn |
| ERJ-145LU | HB-JAP | 145475 | 27. 7.2001 | 23.10.2003 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAQ | 145498 | 29. 6.2001 | 23.10.2003 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAR | 145510 | 27. 9.2001 | 23.10.2003 | to Trans States Airlines |
| ERJ-145LU | HB-JAS | 145559 | 31. 1.2002 | present | namedOchsenhorn |
| ERJ-145LU | HB-JAT | 145564 | 21. 2.2002 | present | named Arnihaggen |
| ERJ-145LU | HB-JAU | 145570 | 14. 3.2002 | present | named Rotfürne |
| ERJ-145LU | HB-JAV | 145574 | 19. 3.2002 | present | named Geisseflue |
| ERJ-145LU | HB-JAW | 145580 | . 4.2002 | present | named Märenspitz |
| ERJ-145LU | HB-JAX | 145558 | . 4.2002 | present | named Pizzo del Sole |
| ERJ-145LR | HB-JAY | 145601 | . 5.2002 | present | named Gemsstock |
| Corrections, additions and remarks please send to the Web master Michael E. Fader |
| If information from this site is used as source material please credit www.wings.de.ms |